Home> 蓄熱アイスチラー








| 型 式 | 200型 | ||
|---|---|---|---|
| 氷蓄熱タンク | 貯氷量 | (kg) | 2,140 |
| 蓄熱量 | (kcal) | 171,200(199kw) | |
| 外形寸法 | (mm) | 4,080×2,380×2,280H | |
| 乾燥重量 | (kg) | 5,200 | |
| 運転重量 | (kg) | 20,900 | |
| アジテータ | 消費電力 | (w) | 1.5 |
| インバーター冷凍機 | 冷凍能力 | (kw) | 30 |
| 消費電力 | (kw) | 16 | |
| チルドポンプ | 送水量 | (㎥/h) | 8.5 |
| 消費電力 | (kw) | 1.5 | |

| 型 式 | 400型 | ||
|---|---|---|---|
| 氷蓄熱タンク | 貯氷量 | (kg) | 4,280 |
| 蓄熱量 | (kcal) | 342,400(398kw) | |
| 外形寸法 | (mm) | 6,080×2,380×2,280H | |
| 乾燥重量 | (kg) | 7,700 | |
| 運転重量 | (kg) | 31,400 | |
| アジテータ | 消費電力 | (w) | 2.2 |
| インバーター冷凍機 | 冷凍能力 | (kw) | 64 |
| 消費電力 | (kw) | 27 | |
| チルドポンプ | 送水量 | (㎥/h) | 17.6 |
| 消費電力 | (kw) | 2.2 | |

| 型 式 | 500型 | ||
|---|---|---|---|
| 氷蓄熱タンク | 貯氷量 | (kg) | 5,350 |
| 蓄熱量 | (kcal) | 428,000(497kw) | |
| 外形寸法 | (mm) | 7,080×2,380×2,280H | |
| 乾燥重量 | (kg) | 8,700 | |
| 運転重量 | (kg) | 36,400 | |
| アジテータ | 消費電力 | (w) | 2.2 |
| インバーター冷凍機 | 冷凍能力 | (kw) | 70 |
| 消費電力 | (kw) | 31 | |
| チルドポンプ | 送水量 | (㎥/h) | 20.4 |
| 消費電力 | (kw) | 2.2 | |






















